Aquaculture Premix
Avantages
- Productivity Improvement
- Mortality Reduction..
ALFA L MAT lapin maternité | ALFA L ENG lapin post sevrage | ALFA L ENG F lapin engr fini | ALFA MIXTE lapin mixte | |
---|---|---|---|---|
Humidité (%) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Cellulose (%) | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 |
Protéine brute (%) | 17,90 | 16,00 | 16,00 | 16,50 |
Matière grasse (%) | 3,10 | 3,29 | 3,61 | 3,28 |
Energie métabolisable (Kcal/Kg) | 2600,00 | 2340,00 | 2400,00 | 2400,00 |
Phosphore (%) | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
Calcium (%) | 1,29 | 1,20 | 1,16 | 1,15 |
Méthionine (%) | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,29 |
Lysine (%) | 0,87 | 0,72 | 0,73 | 0,77 |
Vitamine A (UI/kg) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Vitamine E (UI/kg) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Afin de consulter le fiche du produit détaillé, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous:
Leave a Reply